Super Cuarto 2016

Páginas

  • Página principal
  • Matemáticas
  • Sciences
  • Lengua
  • Arts

domingo, 19 de febrero de 2017

How to draw with perspective

After working in class with Botero and the importance of the volume, here you have some videos to keep working with one point, as we did in class, and with two points !!!


 

 

 

I hope you like it!
en 3:36:00
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Entrada más reciente Entrada antigua Inicio

ENTRAR A Ibody

ENTRAR A Ibody

Bienvenidos

Bienvenidos

Búsqueda en Wikipedia

Resultados de la búsqueda

Etiquetas

  • Lengua
  • Matemáticas
  • Sciences

Archivo del blog

  • ▼  2017 (23)
    • ►  05/21 - 05/28 (3)
    • ►  05/14 - 05/21 (1)
    • ►  05/07 - 05/14 (1)
    • ►  04/23 - 04/30 (2)
    • ►  04/16 - 04/23 (1)
    • ►  03/12 - 03/19 (1)
    • ►  03/05 - 03/12 (1)
    • ▼  02/19 - 02/26 (2)
      • HOW OUR BODY WORKS
      • How to draw with perspective
    • ►  02/05 - 02/12 (2)
    • ►  01/29 - 02/05 (2)
    • ►  01/22 - 01/29 (1)
    • ►  01/15 - 01/22 (3)
    • ►  01/08 - 01/15 (3)
  • ►  2016 (38)
    • ►  12/04 - 12/11 (1)
    • ►  11/27 - 12/04 (1)
    • ►  11/20 - 11/27 (9)
    • ►  11/13 - 11/20 (3)
    • ►  11/06 - 11/13 (7)
    • ►  10/30 - 11/06 (2)
    • ►  10/23 - 10/30 (2)
    • ►  10/16 - 10/23 (2)
    • ►  10/02 - 10/09 (1)
    • ►  09/25 - 10/02 (5)
    • ►  09/18 - 09/25 (2)
    • ►  09/11 - 09/18 (3)
Tema Picture Window. Con la tecnología de Blogger.